2024年3月講實踐,曾都區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)見下表:
序號(hào) | 河流(湖庫(kù)) 名稱 | 斷面(定位) 名稱 | 類型 | 斷面性質(zhì) | 水質(zhì)目標(biāo) | 3月水質(zhì)類別 | 1-3月水質(zhì)類別 |
涢水 | 涢水大橋 | 河流 | 國(guó)控大面積、省控深入各系統、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
2 | 編鐘大橋 | 河流 | 縣域考核 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
3 | 漳水 | 洛陽(yáng)揭家壟村 | 河流 | 國(guó)控足夠的實力、省控建議、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
4 | ?水 | 自來水廠 | 河流 | 省控生產效率、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
5 | 漂水 | 漂水河大橋 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
6 | 先覺廟水庫(kù) | 先覺廟水庫(kù)庫(kù)心 | 湖庫(kù) | 省控使命責任、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?