序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 證件編號(hào) | 備注 |
1 | 劉東 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | J17120313001 | |
2 | 葉方紅 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | J17120313002 | |
3 | 郭永國 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | J17120313003 | |
4 | 艾國清 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | J17120313004 | |
5 | 王美華 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | J17120313006 | |
6 | 謝桂淳 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313004? | |
7 | 黃濤 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313003? | |
8 | 肖小強(qiáng) | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313001? | |
9 | 王麗 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313062? | |
10 | 屈真江 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313066? | |
11 | 金紅梅 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313067? | |
12 | 閤浩 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313068? | |
13 | 楊素絹 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313082? | |
14 | 劉麗蓉 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313013? | |
15 | 魏雪峰 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313014? | |
16 | 陳菊萍 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313024? | |
17 | 常瀟方 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313027? | |
18 | 葉夢(mèng)霞 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313041? | |
19 | 金玢辰 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313044? | |
20 | 吳紅艷 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313053? | |
21 | 高桃 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313055? | |
22 | 張娜 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313071? | |
23 | 趙倩婕 | 女 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313083? | |
24 | 郭浩然 | 男 | 隨州市曾都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 17120313088? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)大部分?