2023年12月總之,曾都區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測情況統(tǒng)計見下表:
序號 | 河流(湖庫) 名稱 | 斷面(定位) 名稱 | 類型 | 斷面性質(zhì) | 水質(zhì)目標 | 12月水質(zhì)類別 | 1-12月水質(zhì)類別 |
涢水 | 涢水大橋 | 河流 | 國控明確相關要求、省控重要意義、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
2 | 編鐘大橋 | 河流 | 縣域考核 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
3 | 漳水 | 洛陽揭家壟村 | 河流 | 國控、省控行業內卷、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
4 | ?水 | 自來水廠 | 河流 | 省控追求卓越、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
5 | 漂水 | 漂水河大橋 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
6 | 先覺廟水庫 | 先覺廟水庫庫心 | 湖庫 | 省控、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)合理需求?