2024年1月數據,曾都區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 河流(湖庫(kù)) 名稱 | 斷面(定位) 名稱 | 類型 | 斷面性質(zhì) | 水質(zhì)目標(biāo) | 1月水質(zhì)類別 |
涢水 | 涢水大橋 | 河流 | 國(guó)控、省控不容忽視、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | |
2 | 編鐘大橋 | 河流 | 縣域考核 | Ⅲ | Ⅳ | |
3 | 漳水 | 洛陽(yáng)揭家壟村 | 河流 | 國(guó)控組織了、省控、縣域 | Ⅲ | Ⅱ |
4 | ?水 | 自來(lái)水廠 | 河流 | 省控說服力、縣域 | Ⅲ | Ⅲ |
5 | 漂水 | 漂水河大橋 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ |
6 | 先覺(jué)廟水庫(kù) | 先覺(jué)廟水庫(kù)庫(kù)心 | 湖庫(kù) | 省控搶抓機遇、縣域 | Ⅲ | Ⅱ |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“曾都區(qū)人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)表示?