2024年7月,曾都區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測情況統(tǒng)計見下表:
序號 | 河流(湖庫) 名稱 | 斷面(定位) 名稱 | 類型 | 斷面性質(zhì) | 水質(zhì)目標(biāo) | 7月水質(zhì)類別 | 1-7月水質(zhì)類別 |
涢水 | 涢水大橋 | 河流 | 國控適應性、省控節點、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
2 | 漳水 | 洛陽揭家壟村 | 河流 | 國控、省控落地生根、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
3 | ?水 | 自來水廠 | 河流 | 省控的特點、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
4 | 漂水 | 漂水河大橋 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
5 | 先覺廟水庫 | 先覺廟水庫庫心 | 湖庫 | 省控、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站有效保障,是否繼續(xù)大數據?