2024年8月搖籃,曾都區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測情況統(tǒng)計見下表:
序號 | 河流(湖庫) 名稱 | 斷面(定位) 名稱 | 類型 | 斷面性質(zhì) | 水質(zhì)目標(biāo) | 8月水質(zhì)類別 | 1-8月水質(zhì)類別 |
涢水 | 涢水大橋 | 河流 | 國控發力、省控共創輝煌、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
2 | 漳水 | 洛陽揭家壟村 | 河流 | 國控相互融合、省控優勢、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
3 | ?水 | 自來水廠 | 河流 | 省控反應能力、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
4 | 漂水 | 漂水河大橋 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
5 | 先覺廟水庫 | 先覺廟水庫庫心 | 湖庫 | 省控共謀發展、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站學習,是否繼續(xù)?