??2024年10月,曾都區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)見下表:
序號(hào) | 河流(湖庫) 名稱 | 斷面(定位) 名稱 | 類型 | 斷面性質(zhì) | 水質(zhì)目標(biāo) | 10月水質(zhì)類別 | 1-10月水質(zhì)類別 |
涢水 | 涢水大橋 | 河流 | 國控單產提升、省控傳遞、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
2 | 漳水 | 洛陽揭家壟村 | 河流 | 國控、省控勞動精神、縣域 | Ⅲ | / | Ⅲ |
3 | ?水 | 自來水廠 | 河流 | 省控穩步前行、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
4 | 漂水 | 漂水河大橋 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
5 | 先覺廟水庫 | 先覺廟水庫庫心 | 湖庫 | 省控、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站動手能力,是否繼續(xù)逐步改善?