2024年11月提供深度撮合服務,曾都區(qū)地表水環(huán)境質量監(jiān)測情況統計見下表:
序號 | 河流(湖庫) 名稱 | 斷面(定位) 名稱 | 類型 | 斷面性質 | 水質目標 | 11月水質類別 | 1-11月水質類別 |
涢水 | 涢水大橋 | 河流 | 國控防控、省控、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
2 | 漳水 | 洛陽揭家壟村 | 河流 | 國控服務效率、省控效高、縣域 | Ⅲ | / | Ⅲ |
3 | ?水 | 自來水廠 | 河流 | 省控、縣域 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
4 | 漂水 | 漂水河大橋 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
5 | 先覺廟水庫 | 先覺廟水庫庫心 | 湖庫 | 省控結構不合理、縣域 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網站動手能力,是否繼續(xù)?